REFERENCIAS DE CRUCE
| BALDWIN | BF954 | LUBER-FINER | FP588F |
| FLEETGUARD | FF5030 | Mann-Filter | WK 811/86 |
| FRAM | P3627 | PUROLATOR PERU | F54469 |
| ISUZU | 8-94151-744-0 | WIX | 33393 |
| ISUZU | 8941517440 |
APLICACIONES (VENEZUELA)
| CHEVROLET Modelo | Motor | Kw | HP | CV | Desde | Hasta |
| LUV D-MAX | 4L 3.0LTS DIESEL | 107 | 143 | 145 | 2005 | 2006 |
| LUV D-MAX | 4L 3.0LTS DIESEL | 2005 | 2011 |
| 119CHEVROLET (TRUCKS AND BUSES) Modelo | Motor | Kw | HP | CV | Desde | Hasta |
| C-30 | 4L 3.9LTS ISUZU DIESEL | 1988 | 1990 | |||
| C-70 | 6L 5.8LTS ISUZU GBD1T | 127 | 170 | 173 | 1988 | 1990 |
| FSR | 6L 8.2LTS Isuzu 6HH1-S | 147 | 197 | 200 | 2008 | 2009 |
| FVR | Isuzu 6HK1 TC-N | 1996 | 2005 | |||
| FVR 23G | 6L 9.8LTS Isuzu 6SD1 TC-N | 201 | 270 | 274 | 2007 | 2011 |
| FVR 33K | 6L 8.2LTS Isuzu 6HH1-S | 147 | 197 | 200 | 2005 | 2011 |
| NPR 3.9 | 6L 3.9LTS Isuzu 4BD1T | 101 | 135 | 137 | 1990 | 1997 |
| NPR 3.9 | 6L 3.9LTS Isuzu 4BD1T | 101 | 135 | 137 | 1990 | 1997 |
| NPR 66L CABIN | 4L 4.3LTS ISUZU 4HF1 | 88 | 118 | 120 | 2006 | 2009 |
| NPR 66L CUN | 6L 3.9LTS | 101 | 135 | 137 | 2000 | 2005 |
| NPR 71L CABIN | 4L 4.5LTS ISUZU 4HG1T | 89 | 119 | 121 | 2006 | 2011 |
| NPR CHASIS BUS | 4L 4.5LTS ISUZU 4HG1T | 89 | 119 | 121 | 2006 | 2008 |
| ENCAVA Modelo | Motor | Kw | HP | CV | Desde | Hasta |
| BUS | 6L 4BD1T | 1990 | 1993 | |||
| BUS ENT-610 | 4L 5.8LTS ISUZU 6BD1T | 1984 | 1987 | |||
| BUS ENT-610 | 6L ISUZU 6HH1-S | 2000 | 2003 |
| ENCAVA Modelo | Motor | Kw | HP | CV | Desde | Hasta |
| BUS ENT-900 | 4L ISUZU 4HE1-TC | 2000 | 2004 |
| TOYOTA (TRUCKS AND BUSES) Modelo | Motor | Kw | HP | CV | Desde | Hasta |
| COASTER | 4L 1.6LTS | 1997 | 2002 | |||
| COASTER | 4L 3.0LTS | 101 | 135 | 137 | 2002 | 2007 |
| COASTER | 4L 4.1LTS 15B-FT OHV | 108 | 145 | 147 | 2006 | 2008 |
| COASTER | 4L 4.1LTS 15B-FT OHV Diesel Turbo | 108 | 145 | 147 | 2006 | 2008 |


