REFERENCIAS DE CRUCE
| BALDWIN | BF7534 | MAHLE | KC46 |
| COOPERSFIAAM | FP5092 | MANN | WK 940/16 |
| FLEETGUARD | FF5160 | MANN | WK94016 |
| FRAM | P4886 | MITSUBISHI | MB 220900 |
| FRAM | PS4886 | MITSUBISHI | MB 220900 |
| HENGST | H17WK09 | P.B.R. | BG1553 |
| HYUNDAI | 31945-44001 | PBR | BG-1553 |
| HYUNDAI | 3194544001 | PURFLUX | CS438 |
| KNECHT/MAHLE | KC 46 | PUROLATOR PERU | F60222 |
| LUBER-FINER | FP941F | WIX | 33128 |
APLICACIONES (VENEZUELA)
| CHEVROLET (TRUCKS AND BUSES) Modelo | Motor | Kw | HP | CV | Desde | Hasta |
| NKR | 4L 2.8LTS ISUZU 4JB1-TC | 70 | 94 | 95 | 2006 | 2011 |
| HYUNDAI (TRUCKS AND BUSES) Modelo | Motor | Kw | HP | CV | Desde | Hasta |
| FURGON H-100 | 4L 2.6LTS | 63 | 84 | 86 | 2001 | |
| TRUCK H-100 | 4L 2.6LTS BACHACO | 63 | 84 | 86 | 1996 | 2003 |
| TRUCK H-100 | 4L 2.6LTS D4BB BACHACO | 63 | 84 | 86 | 2004 | 2007 |
| KIA Modelo | Motor | Kw | HP | CV | Desde | Hasta |
| K-2700 | 4L 2.7LTS | 61 | 82 | 83 | 2001 | 2005 |
| PREGIO GS | 4L 2.7LTS | 61 | 82 | 83 | 2001 | 2005 |



