REFERENCIAS DE CRUCE
| COOPERSFIAAM | FT5407 | OPEL | 649013 |
| FRAM | PH7317 | P.B.R. | BC1318 |
| HENGST | H97W05 | PBR | BC-1318 |
| KNECHT/MAHLE | OC 196 | PURFLUX | LS225 |
| LUBER-FINER | PH2867 | PUROLATOR | L14610 |
| MAHLE | OC196 | U.F.I. | 2326500 |
| MANN | W 610/3 | UFI | 2326500 |
| MITSUBISHI | MD135737 | WIX | 51356 |
| OPEL | 6 49 013 |
APLICACIONES (VENEZUELA)
| ACURA Modelo | Motor | Kw | HP | CV | Desde | Hasta |
| INTEGRA | 4L 1.8LTS | 127 | 170 | 173 | 1996 | 1999 |
| ASIA Modelo | Motor | Kw | HP | CV | Desde | Hasta |
| TOWNER | 3L 800CC | 40 | 53 | 54 | 1994 | 1998 |
| CHERY Modelo | Motor | Kw | HP | CV | Desde | Hasta |
| GRAND TIGER 4X4 | 4L 2.4LTS 16 VALVE | 92 | 123 | 125 | 2012 | 2014 |
| TIGGO | 4L 2.4LTS DOHC 16 VALVE | 150 | 201 | 204 | 2006 | 2008 |
| TIGGO | 4L 2.4LTS DOHC 16 VALVE | 2006 | 2014 |
| FIAT Modelo | Motor | Kw | HP | CV | Desde | Hasta |
| PALIO | 4L 1.4LTS | 60 | 80 | 81 | 2007 | 2010 |
| GREAT WALL Modelo | Motor | Kw | HP | CV | Desde | Hasta |
| CUV HOVER | 4L 2.4LTS | 93 | 125 | 127 | 2007 | 2008 |


