REFERENCIAS DE CRUCE
| BALDWIN | BF998 | MANN | WK 723 |
| COOPERSFIAAM | FP4683 | MANN | WK 723 |
| FLEETGUARD | FF5018 | P.B.R. | BG1548 |
| FRAM | P4102 | PBR | BG-1548 |
| FRAM | P4102A | PUROLATOR | PC-42 |
| HENGST | H60WK06 | PUROLATOR PERU | F53125 |
| KNECHT/MAHLE | KC 24 | VOLVO | 4669875 |
| LUBER-FINER | FP586F | WIX | 33358 |
| MAHLE | KC24 |
APLICACIONES (VENEZUELA)
| CASE (AGRICULTURE) Modelo | Motor | Kw | HP | CV | Desde | Hasta |
| TRACTOR 2096 | Cummins 6T5.9 | 87 | 116 | 118 | 1984 | 1989 |
| TRACTOR JX60 | ||||||
| TRACTOR JX90 | ||||||
| TRACTOR MAGNUM MX220 | 6L 8.3LTS Cummins 6CTA | 162 | 217 | 220 | 2006 | |
| TRACTOR MAGNUM MX220 | Cummins 6T-830 | 138 | 185 | 188 | 1999 |
| DONGFENG Modelo | Motor | Kw | HP | CV | Desde | Hasta |
| DUOLIKA 5T | 4L 3.9LTS CUMMINS TURBO | 93 | 125 | 126 | 2009 | 2011 |
| DUOLIKA 7T | 4L 3.9LTS CUMMINS TURBO | 104 | 139 | 141 | 2009 | 2011 |
| JINBA 3.5T | 4L 2.7LTS NISSAN TURBO INTERCOOLER | 85 | 114 | 115 | 2009 | 2012 |
| ENCAVA Modelo | Motor | Kw | HP | CV | Desde | Hasta |
| BUS ENT-2000 | CUMMINS DIESEL | 2006 | 2009 | |||
| BUS ENT-3200 | 6L 8.3LTS CUMMINS DIESEL | 2000 | 2004 | |||
| BUS ENT-3300 | 6L 8.3LTS CUMMINS DIESEL | 168 | 225 | 228 | 2000 | 2008 |
| BUS ENT-6000 | 6L 8.3LTS CUMMINS DIESEL | 205 | 275 | 279 | 2000 | 2003 |


