REFERENCIAS DE CRUCE
| BALDWIN | BF5587-D | MANN | WK 842 |
| BALDWIN | BF5587D | OPEL | 90 486 908 |
| COOPERSFIAAM | FP4935A | OPEL | 90486908 |
| FLEETGUARD | FF42006 | P.B.R. | BG1534 |
| FRAM | P3522 | PBR | BG-1534 |
| HENGST | H70WK02 | PURFLUX | CS454 |
| IVECO | 1902138 | PUROLATOR PERU | F60152 |
| KNECHT/MAHLE | KC 68 | U.F.I | 2435100 |
| LUBER-FINER | LFF3504 | UFI | 2435100 |
| MAHLE | KC68 | WIX | 33472 |
APLICACIONES (VENEZUELA)
| BLUE BIRD Modelo | Motor | Kw | HP | CV | Desde | Hasta |
| BUS 5.9LTS | Cummins 6B5.9 |
| CUMMINS Modelo | Motor | Kw | HP | CV | Desde | Hasta |
| SERIE 8.3 C | 6CTA8.3 | 6CT8.3 | 6C8.3 |
| ENCAVA Modelo | Motor | Kw | HP | CV | Desde | Hasta |
| BUS 3000 | 6L 8.3LTS CUMMINS 6CT | 157 | 210 | 213 | 1992 | 1999 |
| BUS 3100 | 6L 8.3LTS CUMMINS 6CT | 2003 | 2005 | |||
| BUS ENT-2000 | 6L 8.3LTS CUMMINS 6CT | 157 | 210 | 213 | 1991 | 1995 |
| PROTOTIPO A37 | 6L 8.3LTS CUMMINS 6CT | 157 | 210 | 213 | 1980 | 1983 |
| PROTOTIPO B74 | 6L 8.3LTS CUMMINS 6CT | 157 | 210 | 213 | 1980 | 1983 |
| WAGEN | 6L 5.9LTS CUMMINS 6BTA | 111 | 149 | 151 | 1991 | 1995 |
| FORD (TRUCKS) Modelo | Motor | Kw | HP | CV | Desde | Hasta |
| CARGO 815 | 4L 3.9LTS CUMMINS TURBO | 93 | 125 | 126 | 2001 | 2009 |
| IVECO Modelo | Motor | Kw | HP | CV | Desde | Hasta |
| 120 E | FIAT 8060.25|45 | 1966 | 1972 | |||
| 135.17 SL5 | 6L 5.8LTS FIAT 8060.25 | 128 | 172 | 174 | 1987 | 1994 |
| 150 E | 6L 5.9LTS CO 3.20 | 103 | 138 | 140 | 1974 | 1980 |
| 150 E | 6L 5.9LTS FIAT 8060.25|45 | |||||
| 170 E | FIAT 8060.25|45 | 1990 | ||||
| 190 | 6L 13LTS UNIC X200 | 254 | 340 | 345 | 1994 | 1998 |
| 190 E | FIAT 8210.42 | 1990 | ||||
| 380 E 37H | 6L 14.0LTS FIAT 8280.22 | 298 | 400 | 405 | 1996 | 2003 |
| 450 E 37H | 6L 14.0LTS FIAT 8210.42 | 306 | 410 | 415 | 2002 | 2005 |
| 5232 | 6L 12LTS | 231 | 310 | 314 | 1964 | 1973 |
| DAILY 40.10 | 4L 2.8LTS | 1999 | 2005 | |||
| DAILY 40.10 | 4L 3.0LTS FIAT 8140.27 | 86 | 115 | 117 | 1994 | 2005 |
| DAILY 40.12 Chassis | 4L 2.8LTS FIAT 8140.43 | 101 | 135 | 137 | 2006 | 2009 |
| DAILY 40.12 Furgon | 4L 2.8LTS FIAT 8140.43 | 101 | 135 | 137 | 2006 | 2009 |
| DAILY 40.12 MaxiVan | 4L 2.8LTS FIAT 8140.43 | 101 | 135 | 137 | 2006 | 2009 |
| DAILY 49.10 | 4L 2.5LTS FIAT 8140.47 | 78 | 105 | 106 | 1991 | 1995 |
| DAILY 49.12 Furgon | 4L 2.8LTS FIAT 8140.43 | 101 | 135 | 137 | 2006 | 2008 |
| DAILY 49.12 MaxiVan | 4L 2.8LTS FIAT 8140.43 | 101 | 135 | 137 | 2006 | 2008 |
| DAILY 59.12 | 4L 2.5LTS FIAT 8140.47 | 93 | 125 | 126 | 1994 | 1998 |
| DAILY 59.12 | 4L 2.8LTS FIAT 8140.43 | 101 | 135 | 137 | 1996 | 2005 |
| DAILY 60.12 Chassis | 4L 2.8LTS 8140.43 | 101 | 135 | 137 | 2006 | 2009 |
| DAILY 60.12 CUN | 4L 2.5LTS | 93 | 125 | 126 | 2005 | 2005 |
| DAILY 70.12 Crew Cab | 4L 2.8LTS 8140.43 | 101 | 135 | 137 | 2006 | 2009 |
| EUROCARGO 120E15K | CO 3.20 | 1981 | 1984 | |||
| EUROCARGO 120E15S | CO 3.20 | 1981 | 1984 | |||
| EUROCARGO 150E18 | 8060.25V.4080TC | 132 | 177 | 179 | 1994 | 2003 |
| EUROCARGO 150E21 | 6L 5.9LTS 8060.45 | 1973 | 1976 | |||
| EUROCARGO 150E27H | FIAT 8060.25|45 | 1974 | 1981 | |||
| EUROCARGO 190E37H | FIAT 8460.41, 8210.42, 8360.46 | 209 | 280 | 284 | 1994 | |
| EUROCHASSIS E200 | 1966 | 1970 | ||||
| EUROTRAKKER 260E37H | 6L 13.8LTS 8210.42KTCA | 272 | 365 | 370 | 1994 | 2005 |
| SCUDATO 40.10 | 4L 2.8LTS FIAT 8140.43 | 101 | 135 | 137 | 1999 | 2009 |
| SCUDATO 59.12 | 4L 2.8LTS FIAT 8140.43 | 101 | 135 | 137 | 1999 | 2009 |
| JAC Modelo | Motor | Kw | HP | CV | Desde | Hasta |
| HFC 1061 | CY4102BZLQ | 89 | 120 | 122 | 2008 | 2009 |
| NEW HOLLAND (CONSTRUCTION) Modelo | Motor | Kw | HP | CV | Desde | Hasta |
| RETROEXCAVATOR LB110 | F4GE0484G*D | 82 | 110 | 111 | 2006 | |
| RETROEXCAVATOR LB95 | F4GE0454C*D | 71 | 95 | 96 | 2006 |



