REFERENCIAS DE CRUCE
| FORD | 2C5Z-9155-AA | MOTORCRAFT | FG-1011 |
| FORD | 2C5Z-9155-BC | MOTORCRAFT | FG-1083 |
| FORD | 2C5Z9155AA | MOTORCRAFT | FG1011 |
| FORD | 2C5Z9155BC | MOTORCRAFT | FG1083 |
| FRAM | G10166 | PUROLATOR | F65481 |
| LUBER-FINER | G1010 | WIX | 33243 |
APLICACIONES (VENEZUELA)
| FORD Modelo | Motor | Kw | HP | CV | Desde | Hasta |
| EXPLORER | V6 4.0LTS SOHC 12 VALVE | 153 | 205 | 208 | 1997 | 1997 |
| EXPLORER | V6 4LTS SOHC 12 VALVE | 1999 | 2000 | |||
| EXPLORER | V8 4.6LTS SOHC 16 VALVE | 179 | 240 | 243 | 2001 | 2002 |
| EXPLORER | V8 4.6LTS SOHC 24 VALVE | 218 | 292 | 296 | 2006 | 2010 |
| EXPLORER | V8 4.6LTS SOHC 16 VALVE | 2001 | 2002 | |||
| EXPLORER | V8 4.6LTS SOHC 24 VALVE | 2006 | 2010 | |||
| EXPLORER SPORT TRAC | V8 4.6LTS 24 VALVE | 218 | 292 | 296 | 2006 | 2008 |
| F-150 FX4 | V8 5.4LTS TRITON SOHC 24 VALVE | 224 | 300 | 304 | 2005 | 2007 |
| F-150 FX4 | V8 5.4LTS TRITON SOHC 24 VALVE | 224 | 300 | 304 | 2005 | 2007 |
| F-150 HARLEY DAVIDSON | V8 5.4LTS TRITON 24V | 224 | 300 | 304 | 2007 | 2007 |
| F-250 SUPER DUTY | V8 6.2LTS | 287 | 385 | 390 | 2011 | 2013 |
| F-250 SUPER DUTY | V8 6.2LTS | 2011 | 2014 | |||
| F-350 | V8 5.4LTS SEFI | 175 | 235 | 238 | 2005 | 2007 |
| F-350 | V8 5.4LTS SEFI | 175 | 235 | 238 | 2005 | 2007 |
| F-350 SUPER DUTY | V8 6.2LTS | 2008 | 2014 | |||
| MUSTANG | V8 4.6LTS SOHC 24 VALVE | 224 | 300 | 304 | 2006 | 2008 |
| FORD (TRUCKS) Modelo | Motor | Kw | HP | CV | Desde | Hasta |
| F-350 | V8 5.4LTS SEFI | 175 | 235 | 238 | 2005 | 2007 |
| F-350 | V8 5.4LTS SEFI | 175 | 235 | 238 | 2005 | 2007 |
| F-350 SUPER DUTY | V8 6.2 LTS | 287 | 385 | 390 | 2011 | 2013 |


