REFERENCIAS DE CRUCE
| CHEVROLET | 94 797 406 | MANN | W712/75 |
| DAEWOO | 94797406 | PEUGEOT | 1109 A9 |
| FORD | 5009 285 | PUROLATOR | L10111 |
| FRAM | PH3387A | RENAULT | 77 01 415 070 |
| FRAM | PH4701 | UFI | 2312902 |
| LUBER-FINER | PH47 | WIX | 51040 |
APLICACIONES (VENEZUELA)
| CHEVROLET Modelo | Motor | Kw | HP | CV | Desde | Hasta |
| ASTRA CONFORT | 4L 1.8LTS | 125 | 168 | 170 | 2001 | 2006 |
| ASTRA CONFORT | 4L 2.0LTS | 101 | 135 | 137 | 2004 | 2006 |
| AVEO | 4L 1.6LTS E-TEC II 16 VALVE | 79 | 106 | 107 | 2005 | 2010 |
| AVEO | 4L 1.6LTS E-TEC II 16 VALVE | 2005 | 2011 | |||
| AVEO LS | 4L 1.6LTS TWIN-TEC DOHC 16 VALVE | 77 | 103 | 104 | 2007 | 2009 |
| AVEO LT | 4L 1.6LTS E-TEC II DOCH 16 VALVE | 77 | 103 | 104 | 2010 | 2013 |
| AVEO LT SPEED | 4L 1.6LTS E-TEC II DOCH 16 VALVE | 77 | 103 | 104 | 2010 | 2013 |
| CAMARO | V6 3.4LTS | 121 | 162 | 164 | 1993 | 1995 |
| CAMARO | V6 3.8LTS | 144 | 193 | 196 | 1996 | 1997 |
| CAMARO | V6 3.8LTS | 144 | 193 | 196 | 1996 | 1997 |
| CAPRICE | V6 3.8LTS 231 CID | 1981 | 1985 | |||
| CHEVETTE | 4L 1.4LTS 85 CID | 52 | 70 | 71 | 1981 | 1984 |
| CHEVETTE | 4L 1.6LTS 98 CID | 59 | 79 | 80 | 1982 | 1997 |
| CHEVY C2 | 4L 1.6LTS SOHC 8 VALVE | 75 | 101 | 102 | 2007 | 2009 |
| CORSA | 4L 1.3LTS | 59 | 79 | 80 | 1996 | 1997 |
| CORSA | 4L 1.4LTS | 62 | 83 | 84 | 1999 | 2004 |
| CORSA | 4L 1.6LTS | 68 | 91 | 92 | 1992 | 2006 |
| CORSA | 4L 1.4LTS | 1999 | 2006 | |||
| CORSA | 4L 1.8LTS | 78 | 105 | 106 | 2010 | 2011 |
| CORSICA | V6 3.1LTS | 141 | 189 | 192 | 1990 | 1996 |
| IMPALA | V6 3.8LTS 231 CID | 150 | 201 | 204 | 2000 | 2006 |
| CHEVROLET Modelo | Motor | Kw | HP | CV | Desde | Hasta |
| LUV | 4L 2.3LTS | 74 | 99 | 101 | 1996 | 1998 |
| LUV | 4L 2.3LTS | 2000 | 2003 | |||
| MALIBU | V6 3.1LTS | 141 | 189 | 192 | 1997 | 2001 |
| MALIBU | V6 3.1LTS | 141 | 189 | 192 | 1997 | 2001 |
| MALIBU | V6 3.8LTS 231 CID | 1978 | 1984 | |||
| MALIBU | V6 3.1LTS | 2002 | 2003 | |||
| MERIVA | 4L 1.8LTS SOHC 8 VALVE | 76 | 102 | 103 | 2007 | 2008 |
| MERIVA | 4L 1.8LTS SOHC 8 VALVE | 2007 | 2009 | |||
| MONTANA | 4L 1.8LTS | 78 | 105 | 106 | 2006 | 2008 |
| MONTANA | 4L 1.8LTS | 2006 | 2009 | |||
| MONTECARLO | V6 3.8LTS | 150 | 201 | 204 | 1998 | 1999 |
| MONTECARLO | V6 3.8LTS | 150 | 201 | 204 | 1998 | 1999 |
| MONTECARLO | V6 3.8LTS 231 CID | 1979 | 1987 | |||
| MONZA | 4L 1.8LTS | 82 | 110 | 111 | 1984 | 1989 |
| MONZA | 4L 2.0LTS | 91 | 122 | 124 | 1988 | 1991 |
| OPTRA | 4L 1.8LTS D-TEC 16 VALVE | 91 | 122 | 124 | 2004 | 2008 |
| OPTRA | 4L 1.8LTS D-TEC 16 VALVE | 91 | 122 | 124 | 2009 | 2012 |
| OPTRA | 4L 1.8LTS D-TEC 16 VALVE | 2009 | 2011 | |||
| SUNFIRE | 4L 2.2LTS 134 CID | 86 | 115 | 117 | 1999 | 2004 |
| DAEWOO Modelo | Motor | Kw | HP | CV | Desde | Hasta |
| CIELO | 4L 1.5LTS SOHC | 67 | 90 | 91 | 1995 | 2004 |
| ESPERO | 4L 1.5LTS | 67 | 90 | 91 | 1992 | 1994 |
| ESPERO | 4L 2.0LTS | 78 | 105 | 106 | 1992 | 1997 |
| LANOS | 4L 1.5LTS | 73 | 98 | 99 | 1996 | 2004 |
| LANOS | 4L 1.6LTS DOHC | 79 | 106 | 107 | 1996 | 1999 |
| LEGANZA | 4L 2.0LTS | 97 | 130 | 132 | 1996 | 2004 |
| NUBIRA | 4L 1.6LTS | 82 | 110 | 111 | 1996 | 2002 |
| NUBIRA | 4L 2.0LTS | 96 | 131 | 133 | 1999 | 2004 |
| PRINCE | 4L 2.0LTS | 94 | 126 | 128 | 1993 | 1998 |
| RACER | 4L 1.5LTS | 69 | 92 | 94 | 1992 | 1998 |
| SUPER SALOON | 4L 2.0LTS | 82 | 110 | 111 | 1996 | 1998 |
| SUPER SALOON | 4L 1.8LTS | 71 | 95 | 96 | 1996 | 1998 |
| TACUMA | 4L 1.8LTS | 73 | 98 | 99 | 2001 | 2004 |
| TACUMA | 4L 2.0LTS | 90 | 121 | 122 | 2001 | 2004 |
| FIAT Modelo | Motor | Kw | HP | CV | Desde | Hasta |
| IDEA | 4L 1.8LTS | 81 | 109 | 110 | 2006 | 2008 |
| PALIO | 4L 1.8LTS | 78 | 105 | 106 | 2005 | 2009 |
| SIENA | 4L 1.8LTS | 78 | 105 | 106 | 2005 | 2009 |
| STRADA | 4L 1.8LTS | 78 | 105 | 106 | 2005 | 2007 |
| AMIGO | 4L 1.8LTS | 77 | 103 | 105 | 2005 | 2007 |
| ISUZU Modelo | Motor | Kw | HP | CV | Desde | Hasta |
| AMIGO | 4L 2.2LTS | 97 | 130 | 132 | 1998 | 2001 |
| PONTIAC Modelo | Motor | Kw | HP | CV | Desde | Hasta |
| GRAND AM | 4L 2.3LTS | 105 | 141 | 143 | 1992 | 1995 |
| GRAND AM | V6 3.3LTS | 150 | 201 | 204 | 1992 | 1993 |
| TRANS SPORT APV | V6 3.1LTS | 141 | 189 | 192 | 1991 | 1994 |


