REFERENCIAS DE CRUCE
| FORD | E1FZ-6731-A | LUBER-FINER | PH400 |
| FORD | E4FZ-6731-AB | PUROLATOR PERU | L20195 |
| FORD | E4FZ6731AB | WIX | 51516 |
| FRAM | PH3600 |
APLICACIONES (VENEZUELA)
| CHERY Modelo | Motor | Kw | HP | CV | Desde | Hasta |
| GRAND TIGER 4X2 | 4L 2.2LTS | 75 | 101 | 102 | 2012 | 2014 |
| DODGE Model | Motor | Kw | HP | CV | Desde | Hasta |
| DAKOTA | V6 3.7LTS MAGNUM SOHC 12V | 157 | 210 | 213 | 2004 | 2008 |
| FIAT Modelo | Motor | Kw | HP | CV | Desde | Hasta |
| 138 (Ritmo) | 4L 1.5LTS | 82 | 110 | 111 | 1984 | 1987 |
| 138 (Ritmo) | 4L 1.6LTS | 93 | 125 | 126 | 1984 | 1987 |
| 138 (Ritmo) | 4L 2.0LTS | 134 | 180 | 182 | 1987 | 1988 |
| PREMIO | 4L 1.3LTS | 59 | 79 | 80 | 1995 | 1997 |
| PREMIO | 4L 1.5LTS | 68 | 91 | 92 | 1987 | 1995 |
| PREMIO | 4L 1.6LTS | 60 | 80 | 82 | 1997 | 1997 |
| REGATA | 4L 1.5LTS | 1984 | 1989 | |||
| REGATA | 4L 1.6LTS | 82 | 110 | 111 | 1984 | 1987 |
| REGATA | 4L 2.0LTS | 90 | 121 | 122 | 1987 | 1991 |
| FORD Modelo | Motor | Kw | HP | CV | Desde | Hasta |
| AEROSTAR | V6 3.0LTS | 182 | 244 | 247 | 1991 | 1997 |
| CONTINENTAL | V6 3.8LTS | 119 | 160 | 162 | 1992 | 1994 |
| ECOSPORT | 4L 1.6LTS | 71 | 95 | 96 | 2004 | 2005 |
| ESCAPE | 4L 2.0LTS DOHC 16 VALVE | 103 | 138 | 140 | 2001 | 2004 |
| F-150 | V6 4.2LTS | 151 | 202 | 205 | 1997 | 1998 |
| F-150 | V6 4.2LTS | 151 | 202 | 205 | 1997 | 1998 |
| FIESTA | 4L 1.6LTS SOHC 8 VALVE | 72 | 97 | 98 | 2001 | 2004 |
| FIESTA MAX | 4L 1.6LTS 1.6 SOHC 8 VALVE | 72 | 97 | 98 | 2009 | 2010 |
| FIESTA POWER | 4L 1.6LTS SOHC 8 VALVE | 72 | 97 | 98 | 2004 | 2009 |
| FIESTA TITANIUM | 4l 1.6L Ti-VCT I-4 | 2013 | 2014 | |||
| FIESTA TITANIUM | 4L 1.6LTS TI-VCT 16 VALVE | 90 | 120 | 122 | 2013 | 2014 |
| FIESTA.MOVE | 4L 1.6LTS SOHC EF | 72 | 97 | 98 | 2011 | 2013 |
| FOCUS | 4L 2.0LTS DOHC 16 VALVE | 107 | 143 | 145 | 2006 | 2008 |
| FOCUS | 4L 2.0LTS DOHC 8 VALVE | 97 | 130 | 132 | 2001 | 2005 |
| KA | 4L 1.6LTS SOHC EFI | 71 | 95 | 96 | 2005 | 2007 |
| PROBE | V6 3.0LTS | 114 | 153 | 155 | 1991 | 1992 |
| RANGER | 4L 2.5LTS | 114 | 153 | 155 | 1998 | 2001 |
| TAURUS | V6 3.0LTS | 104 | 139 | 141 | 1991 | 1995 |
| THUNDERBIRD | V6 3.8LTS | 119 | 160 | 162 | 1991 | 1997 |
| TRACER | L 1.9LTS | 66 | 88 | 90 | 1992 | 1995 |
| WINDSTAR | V6 3.8LTS | 149 | 200 | 202 | 1999 | 2004 |
| JEEP Modelo | Motor | Kw | HP | CV | Desde | Hasta |
| CHEROKEE LIBERTY | V6 3.7LTS SOHC 12 VALVE | 160 | 214 | 217 | 2008 | 2008 |
| CHEROKEE LIBERTY | V6 3.7LTS | 2002 | 2008 | |||
| CHEROKEE LIBERTY | V6 3.7LTS SOHC 12 VALVE | 2008 | 2014 |
| MAZDA Modelo | Motor | Kw | HP | CV | Desde | Hasta |
| B-2300 | 4L 2.3LTS | 107 | 143 | 145 | 2001 | 2005 |
| B-2500 | 4L 2.5LTS | 89 | 119 | 120 | 1999 | 1999 |
| B-2500 | 4L 2.5LTS | 89 | 119 | 120 | 1999 | 1999 |


