REFERENCIAS DE CRUCE
| AC DELCO | PF48 | GM | 89017524 |
| CHRYSLER | 04884900AB | MANN | W 7030 |
| FIAT | K04884900AB | WIX | 57060 |
| FRAM | PH10060 |
APLICACIONES (VENEZUELA)
| CHEVROLET Modelo | Motor | Kw | HP | CV | Desde | Hasta |
| AVALANCHE | V8 5.3LTS VORTEC | 239 | 320 | 325 | 2007 | 2008 |
| AVALANCHE | V8 5.3LTS VORTEC | 2007 | 2010 | |||
| EXPRESS PASSENGER VAN | V8 6.0LTS VORTEC | 224 | 300 | 304 | 2007 | 2008 |
| IMPALA SS | V8 5.3LTS | 226 | 303 | 307 | 2007 | 2008 |
| SILVERADO | V8 5.3LTS VORTEC | 235 | 315 | 319 | 2007 | 2013 |
| SILVERADO | V8 5.3LTS VORTEC | 2007 | 2014 | |||
| TAHOE | V8 5.3LTS VORTEC | 239 | 320 | 325 | 2006 | 2008 |
| TAHOE | V8 5.3LTS VORTEC | 2006 | 2013 | |||
| TRAIL BLAZER EXT | V8 5.3LTS VORTEC | 217 | 291 | 295 | 2003 | 2006 |
| CHEVROLET (TRUCKS AND BUSES) Modelo | Motor | Kw | HP | CV | Desde | Hasta |
| SILVERADO C-3500 | V8 6.0LTS VORTEC LY6 | 240 | 322 | 326 | 2008 | 2011 |
| DODGE Modelo | Motor | Kw | HP | CV | Desde | Hasta |
| CALIBER | 4L 2.0LTS DOHC 16 VALVE | 118 | 158 | 160 | 2007 | 2011 |
| CALIBER | 4L 2.0LTS DOHC 16 VALVE | 2007 | 2013 | |||
| CALIBER | 4L 2.0LTS DOHC 16 VALVE DUAL VVT | 115 | 154 | 156 | 2011 | 2013 |
| JOURNEY | 4L 2.4LTS DOHC 16 VALVE | 130 | 175 | 177 | 2009 | 2009 |
| FORD Model | Motor | Kw | HP | CV | Desde | Hasta |
| EXPLORER | V6 3.5LTS TI-VCT DOHC 24 VALVE | 214 | 286 | 290 | 2011 | 2014 |
| FUSION | V6 3.0LTS DURATEC 24 VALVE | 165 | 221 | 224 | 2007 | 2008 |
| FUSION | V6 3.0LTS DURATEC 24 VALVE | 2007 | 2009 |
| HUMMER Modelo | Motor | Kw | HP | CV | Desde | Hasta |
| H2 | V8 6.0LTS 364 CID VORTEC | 242 | 324 | 329 | 2005 | 2006 |
| H3 | V8 5.3LTS LH8 | 220 | 295 | 299 | 2008 | 2008 |
| JEEP Modelo | Motor | Kw | HP | CV | Desde | Hasta |
| COMPASS | 4L 2.4LTS DOHC 16 VALVE | 128 | 172 | 174 | 2007 | 2009 |
| PATRIOT | 4L 2.4LTS DOHC 16 VALVE | 127 | 170 | 172 | 2007 | 2009 |


