REFERENCIAS DE CRUCE
| BALDWIN | B33 | PBR | BC-1249 |
| COOPERSFIAAM | FT5272 | PURFLUX | LS743 |
| FRAM | PH4967 | PUROLATOR PERU | L14476 |
| HENGST | H97W07 | TOYOTA | 9091503001 |
| KNECHT/MAHLE | OC 216 | TOYOTA | 90915YZZC7 |
| MAHLE | OC216 | U.F.I. | 2326300 |
| MANN | W681 | WIX | 51394 |
| P.B.R. | BC1249 |
APLICACIONES (VENEZUELA)
| CHEVROLET Modelo | Motor | Kw | HP | CV | Desde | Hasta |
| JIMNY | 4L 1.3LTS | 59 | 79 | 80 | 2000 | 2004 |
| DAEWOO Modelo | Motor | Kw | HP | CV | Desde | Hasta |
| DAMAS | 3L 800CC | 28 | 38 | 38 | 1997 | 2004 |
| DAMAS | 3L 800CC | 28 | 38 | 38 | 1997 | 2004 |
| MATIZ | 3L 800CC | 49 | 66 | 67 | 1999 | 2004 |
| MATIZ | 3L 800CC | 49 | 66 | 67 | 1999 | 2004 |
| TICO | 3L 800CC F8C | 31 | 42 | 42 | 1996 | 1999 |
| TICO | 3L 800CC F8C | 31 | 42 | 42 | 1996 | 1999 |
| DAIHATSU Modelo | Motor | Kw | HP | CV | Desde | Hasta |
| APPLAUSE | 4L 1.6LTS | 78 | 105 | 106 | 1992 | 1995 |
| APPLAUSE | 4L 1.6LTS | 78 | 105 | 106 | 1992 | 1995 |
| CHARADE | 4L 1.3LTS | 59 | 79 | 80 | 1992 | 1994 |
| CHARADE | 4L 1.3LTS | 59 | 79 | 80 | 1992 | 1994 |
| FEROZA | 4L 1.6LTS | 73 | 98 | 99 | 1992 | 1992 |
| FEROZA | 4L 1.6LTS | 73 | 98 | 99 | 1992 | 1992 |
| INFINITI Modelo | Motor | Kw | HP | CV | Desde | Hasta |
| G 20 | 4L 2.0LTS | 91 | 122 | 124 | 1992 | 1996 |
| INFINITI Modelo | Motor | Kw | HP | CV | Desde | Hasta |
| G 20 | 4L 2.0LTS | 91 | 122 | 124 | 1992 | 1996 |
| TOYOTA Modelo | Motor | Kw | HP | CV | Desde | Hasta |
| CAMRY | 4L 2.2LTS 5SFE | 102 | 137 | 139 | 1992 | 2000 |
| CAMRY | 4L 2.2LTS 5SFE | 102 | 137 | 139 | 1992 | 2000 |
| CAMRY | 4L 2.4LTS | 112 | 150 | 152 | 2002 | 2006 |
| CELICA | 4L 1.6LTS | 73 | 98 | 99 | 1991 | 1993 |
| CELICA | 4L 1.6LTS | 73 | 98 | 99 | 1991 | 1993 |
| CELICA | 4L 1.8LTS 1ZZFE | 104 | 139 | 141 | 2000 | 2004 |
| CELICA | 4L 1.8LTS 1ZZFE | 104 | 139 | 141 | 2000 | 2004 |
| CELICA | 4L 1.8LTS 2ZZGE | 141 | 189 | 192 | 2005 | 2006 |
| CELICA | 4L 1.8LTS 2ZZGE | 141 | 189 | 192 | 2005 | 2006 |
| CELICA | 4L 2.0LTS | 96 | 129 | 130 | 1992 | 1993 |
| CELICA | 4L 2.0LTS | 96 | 129 | 130 | 1992 | 1993 |
| CELICA | 4L 2.0LTS | 96 | 129 | 130 | 1992 | 1993 |
| CELICA | 4L 2.0LTS | 96 | 129 | 130 | 1992 | 1993 |
| CELICA | 4L 2.2LTS | 100 | 134 | 136 | 1997 | 2000 |
| CELICA | 4L 2.2LTS | 100 | 134 | 136 | 1997 | 2000 |
| CELICA | 4L 2.2LTS IMPORTED | 100 | 134 | 136 | 1992 | 1996 |
| CELICA | 4L 2.2LTS IMPORTED | 100 | 134 | 136 | 1992 | 1996 |
| COROLLA | 4L 1.6LTS 16 VALVE 4A-F | 71 | 95 | 96 | 1990 | 1998 |
| COROLLA | 4L 1.6LTS 16 VALVE 4A-F | 71 | 95 | 96 | 1990 | 1998 |
| COROLLA | 4L 1.6LTS 16 VALVE DOHC 4A-FE II | 82 | 110 | 111 | 1999 | 2002 |
| COROLLA | 4L 1.6LTS 16 VALVE VVT-I 3ZZ-FE | 82 | 110 | 111 | 2003 | 2008 |
| COROLLA | 4L 1.8LTS 16 VALVE DOHC 7A-FE | 86 | 115 | 117 | 1993 | 2002 |
| COROLLA | 4L 1.8LTS 16 VALVE VVT-I 1ZZ-FE | 102 | 137 | 139 | 2003 | 2008 |
| COROLLA | 4L 1.8LTS VVT-I 16 VALVE 2ZR-FE | 2009 | 2014 | |||
| COROLLA | 4L 1.8LTS VVT-I 16 VALVE 2ZR-FE | 2009 | 2014 | |||
| COROLLA | 4L 1.8LTS VVT-I 16 VALVE 2ZR-FE | 2009 | 2014 | |||
| MR 2 | 4L 2.2LTS | 97 | 130 | 132 | 1992 | 1994 |
| MR 2 | 4L 2.2LTS | 97 | 130 | 132 | 1992 | 1994 |
| PASEO | 4L 1.5LTS | 69 | 92 | 94 | 1992 | 1998 |
| PASEO | 4L 1.5LTS | 69 | 92 | 94 | 1992 | 1998 |
| RAV 4 | 4L 2.0LTS DOHC 16 VALVE 1AZ-FE | 110 | 147 | 149 | 2001 | 2003 |
| RAV 4 | 4L 2.0LTS DOHC 16 VALVE 3S-FE | 103 | 138 | 140 | 1997 | 2000 |
| RAV 4 | 4L 2.0LTS DOHC 16 VALVE 3S-FE | 103 | 138 | 140 | 1997 | 2000 |
| RAV 4 | 4L 2.4LTS DOHC 16 VALVE 2AZ-FE | 124 | 166 | 168 | 2004 | 200 |
| SKY | 4L 1.6LTS | 71 | 95 | 96 | 1991 | 1993 |
| SKY | 4L 1.6LTS | 71 | 95 | 96 | 1991 | 1993 |
| STARLET | 4L 1.3LTS | 54 | 72 | 73 | 1992 | 1999 |
| STARLET | 4L 1.3LTS | 54 | 72 | 73 | 1992 | 1999 |
| TERCEL | 4L 1.5LTS | 69 | 92 | 94 | 1991 | 1999 |
| TERCEL | 4L 1.5LTS | 69 | 92 | 94 | 1991 | 1999 |
| TERIOS | 4L 1.3LTS 2NZ-FE VVT | 64 | 86 | 87 | 2001 | 2007 |
| YARIS | 4L 1.3LTS | 64 | 86 | 87 | 2000 | 2005 |
| YARIS | 4L 1.3LTS 2NZ-FE VVT | 64 | 86 | 87 | 2006 | 2010 |
| YARIS BELTA | 4L 1.5LTS 1NZ-FE VVT-i | 81 | 109 | 110 | 2007 | 2010 |


