REFERENCIAS DE CRUCE
| TOYOTA | 90915-20004 | WIX | 51348 |
| TOYOTA | 9091520004 |
APLICACIONES (VENEZUELA)
| TOYOTA Modelo | Motor | Kw | HP | CV | Desde | Hasta |
| 4RUNNER | V6 4.0LTS 24 VALVE DOHC VVT-I 1GR-FE | 183 | 245 | 249 | 2003 | 2008 |
| FJ 70 (Macho) | 6L 4.5LTS INJEC. | 2000 | 2002 | |||
| FJ 70 MACHO | 6L 4.5LTS 24 VALVE INJECTION 1FZ-FE | 168 | 225 | 228 | 2000 | 2002 |
| FORTUNER | V6 4.0LTS DOHC 24V VVT-I 1GR-FE | 183 | 245 | 249 | 2006 | 2013 |
| FZJ 71 (Macho) | 6L 4.5LTS 1FZ-FE | 2003 | 2008 | |||
| FZJ 71 MACHO | 6L 4.5LTS 24 VALVE 1FZ-FE | 168 | 225 | 228 | 2003 | 2008 |
| FZJ 78 (Macho Largo) | 6L 4.5LTS 1FZ-FE | 2003 | 2008 | |||
| FZJ 78 MACHO LARGO | 6L 4.5LTS 24 VALVE 1FZ-FE | 168 | 225 | 228 | 2003 | 2008 |
| FZJ 79 (Macho Pick Up) | 6L 4.5LTS 1FZ-FE | 2003 | 2008 | |||
| FZJ 79 MACHO PICK UP | 6L 4.5LTS 24 VALVE 1FZ-FE | 168 | 225 | 228 | 2003 | 2008 |
| HILUX | 4L 2.4LTS 16 VALVE 2RZ-FE INJECTION | 106 | 142 | 144 | 2000 | 2005 |
| HILUX | 4L 2.4LTS INJECTION | 2000 | 2005 | |||
| HILUX KAVAK | V6 4.0LTS DOHC 24V VVT-I 1GR-FE | 179 | 24 | 243 | 2006 | 2013 |
| LAND CRUISER 450 | 6L 4.5LTS 24 VALVE 1FZ-FE | 160 | 214 | 217 | 1992 | 1999 |
| LAND CRUISER 4500 VX | 6L 4.5LTS 1FZ-FE | 2000 | 2007 | |||
| LAND CRUISER AUTANA | 6L 4.5LTS 24 VALVE 1FZ-FE | 160 | 214 | 217 | 1992 | 1999 |
| LAND CRUISER AUTANA | 6L 4.5LTS 1FZ-FE | 2000 | 2007 |


