REFERENCIAS DE CRUCE
| BALDWIN | BD103 | LUBER-FINER | LFP3000 |
| CUMMINS | 3318853 | MAHLE | OC482 |
| FLEETGUARD | LF3000 | MANN | W P12 300 |
| FRAM | HPH6349 | MANN | WP12300 |
| HENGST | H300W03 | PUROLATOR PERU | L54519 |
| KNECHT/MAHLE | OC 482 | WIX | 51748 |
APLICACIONES (VENEZUELA)
| CUMMINS Modelo | Motor | Kw | HP | CV | Desde | Hasta |
| SERIE 8.3 C | 6CTA8.3 | 6CT8.3 | 6C8.3 | |||||
| SERIE 8.3 C | QSC8.3 | 2000 | ||||
| SERIE I | ISC | |||||
| SERIE M | 11 | 11 E | |||||
| SERIE N | NH | NHC | NHK | 14 | 855 | 855 M | |||||
| SERIE NT | 855 | 855 M | |||||
| SERIE NTA | NTAA | 855 | 855 M | |||||
| SERIE NTC|NTE|NTT|NTZ | 250 | 290 | 300 | 350 | 400 |
| ENCAVA Modelo | Motor | Kw | HP | CV | Desde | Hasta |
| BUS ENT-2000 | CUMMINS DIESEL | 2006 | 2008 | |||
| BUS ENT-3200 | 6L 8.3LTS CUMMINS DIESEL | 2000 | 2004 | |||
| BUS ENT-3300 | 6L 8.3LTS CUMMINS DIESEL | 168 | 225 | 228 | 2000 | 2008 |
| BUS ENT-6000 | 6L 8.3LTS CUMMINS DIESEL | 205 | 275 | 279 | 2000 | 2003 |
| BUS ENT-6100 | CUMMINS DIESEL | 250 | 335 | 340 | 2006 | 2008 |
| FORD (TRUCKS) Modelo | Motor | Kw | HP | CV | Desde | Hasta |
| CARGO 1721 | 6L 8.3LTS CUMMINS C8 TURBO | 161 | 216 | 219 | 2004 | 2009 |
| FORD (TRUCKS) Model | Motor | Kw | HP | CV | Desde | Hasta |
| CARGO 2632 | 6L 8.3LTS CUMMINS ISC320P5 | 239 | 320 | 325 | 2006 | 2008 |
| CARGO 4432 | 6L 8.3LTS CUMMINS ISC320P5 | 239 | 320 | 325 | 2006 | 2008 |
| CARGO 4532 | 6L 8.3LTS CUMMINS ISC320P5 | 239 | 320 | 325 | 2006 | 2008 |
| FREIGHTLINER Modelo | Motor | Kw | HP | CV | Desde | Hasta |
| FLD 112 | 6L CUMMINS | 1998 |
| HYUNDAI (CONSTRUCTION) Modelo | Motor | Kw | HP | CV | Desde | Hasta |
| HL 770-7 | CUMMINS QSC8.3 | 2000 |
| JAC Modelo | Motor | Kw | HP | CV | Desde | Hasta |
| HFC 1131 | Cummins C230-20 | 97 | 130 | 132 | 2008 | 2009 |
| VOLKSWAGEN (TRUCKS AND BUSES) Modelo | Motor | Kw | HP | CV | Desde | Hasta |
| BUS 18-310 OT | 6L 8.2LTS Cummins 6CTAA | 175 | 235 | 238 | 2005 | 2009 |
| TRUCK 17-220 | 6L 8.2LTS Cummins 6CTAA | 175 | 235 | 238 | 2005 | 2009 |
| TRUCK 18-310 Titan | 6L 8.2LTS Cummins 6CTAA | 244 | 327 | 332 | 2005 | 2009 |


